<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Instruction - Golfswing4you</title>
	<link>http://instruction.golfswing4you.com</link>
	<description>Üben! Üben! Verbessere Dich schnell.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 18:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Stop At The Top by Sean Foley</title>
		<description><![CDATA[GOLF DIGEST schreibt in seiner September 2011 Ausgabe über die &#8220;PAUSE&#8221; am höchsten Punkt des Aufschwunges, um einen kraftvollen Downswing anzuschlie0en. Probiere das einmal aus. Stop At The TopImprove your transition with a little pause &#160; NO RUSH: Take it slow from the top for more speed at impact. &#160; By Sean Foley Photos by [...]]]></description>
		<link>http://instruction.golfswing4you.com/stop-at-the-top/233/</link>
			</item>
	<item>
		<title>10 Rules For How To Win Your Major  by Dr. Bob Rotella</title>
		<description><![CDATA[By Dr. Bob Rotella With Alan Pittman wrote in Golfdigest: 01 Believe you can win. I still remember my first major, the 1985 city championship in Charlottesville, Va. Back then I didn&#8217;t play a lot of golf, but I wanted to see how good the players in my town were. I shot in the 80s [...]]]></description>
		<link>http://instruction.golfswing4you.com/10-rules-for-how-to-win-your-major-by-dr-bob-rotella/231/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sandra&#8217;s fliegender Ellbogen (Überschwung)</title>
		<description><![CDATA[Von Sandra S. machten wir folgendes Video und sie sagte uns vorher: &#8220;Irgendwie gefällt mir ja mein Schwung, aber die Ergebnisse! Rechts und links, hoch und tief. Bitte analysiert mich.&#8221; &#160; &#160; Liebe Sandra, viel von Deinem Schwung ist auch bei Longhitter-Champion zu sehen (siehe weiter unten). Grundsätzlich also ist Dein Schwung auf keinem Fall [...]]]></description>
		<link>http://instruction.golfswing4you.com/sandras-fliegender-ellbogen/223/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Save Your Short Game</title>
		<description><![CDATA[GOLFDIGEST 12/2010 bringt einen hervorragenden Artikel von Butch Harmon über das kurze Spiel, das wir Dir nicht vorenthalten wollen. Wenn Du Dir die im Artikel beschriebenen Techniken aneignest und gut praktizierst, vor allem die beschriebenen Fehler vermeidest, wird sich Dein Score wesentlich verbessern. 5 SHOTS TO SAVE YOUR GAME By Butch Harmon, Golf Digest teaching [...]]]></description>
		<link>http://instruction.golfswing4you.com/save-your-short-game/221/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Power (2)</title>
		<description><![CDATA[Studiere das Diagramm von der Relation der Driverkopfgeschwindigkeit zur erreichbaren Distanz. Die Voraussetzungen müssen allerdings stimmen wie: Schlägerloft, COR, Launch Angle, Ballspin, äußere Gegebenheiten usw. Die Distanzen sind in Yards angegeben und ohne Roll, für den Du ca. 10% mehr addieren sollst. &#160; Foto: http://golflongdriver.com/golfswingsws/stevegriffith/SwingSpeedRadar/ &#160; Umgerechnet für einen durchschnittlichen Golfer bedeutet dies: Bei 70 [...]]]></description>
		<link>http://instruction.golfswing4you.com/power-2/209/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The key of club head speed</title>
		<description><![CDATA[ERIC JONES, Long Drive Champion, erläutert in seinem Buch &#8221; The 5 Keys to Distance&#8221; zwei wichtige Aspekte, nämlich Speed und Balance &#160; 1. Athletic Balance is the key to unlocking club head speed All golfers dream of hitting the golf ball out of sight down the fairway. The key to getting more distance off [...]]]></description>
		<link>http://instruction.golfswing4you.com/the-key-of-club-head-speed/205/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Arbeiten an den Basics</title>
		<description><![CDATA[Von Julia T. (Nachname von der Administration geändert) erhielten wir folgendes Video zur Stellungnahme und Analyse. Wir haben das Video mit einem schwarzen Balken versehen, um die Anonymität von J. T. zu wahren. Liebe Julia, leider schreibst Du uns nicht, wie lange Du schon Deinen Schläger schwingst, aber wir glauben, dass das noch nicht allzu [...]]]></description>
		<link>http://instruction.golfswing4you.com/arbeiten-an-den-basics/200/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fliegender Ellbogen</title>
		<description><![CDATA[Von Renate S. erhielten wir folgendes Video zur Stellungnahme und Analyse. Wir haben das Video mit einem schwarzen Balken versehen, um die Anonymität von R. S. zu wahren. Ja, liebe Renate, Dein Eisenschwung gefällt uns im Großen und Ganzen ausgezeichnet. Wir wollen Dir natürlich einige Anregungen geben, um näher an einen Spitzenschwung heranzukommen. Es ist [...]]]></description>
		<link>http://instruction.golfswing4you.com/fliegender-ellbogen/201/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die linke Seite im Abschwung</title>
		<description><![CDATA[Von Reinhard M. erhielten wir folgendes Video zur Stellungnahme und Analyse. Wir haben das Video mit einem schwarzen Balken versehen, um die Anonymität von R.M. zu wahren. Hey Reinhard, es kommt nicht alle Tage vor, dass wir zu so einem tollen Schwung Stellung nehmen sollen. Das sieht ja fast nach Profischwung aus und es fällt [...]]]></description>
		<link>http://instruction.golfswing4you.com/linke-seite-im-abschwung/199/</link>
			</item>
	<item>
		<title>New Research: Why you hit a slice</title>
		<description><![CDATA[THIS MOVE WILL CURE YOUR SLICE NEW RESEARCH FROM 180,000 AMATEURS AND 150 TOUR PLAYERS UNCOVERS WHAT THEY DO DIFFERENTLY- AND WHY YOU HIT A SLICE BY STEVE ATHERTON &#160; &#160; Photographs by J.D.CUBAN The move that really separetes pros and amateurs happens literally in the blink of an eye. Starting down incorrectly-even for a [...]]]></description>
		<link>http://instruction.golfswing4you.com/new-research-why-you-hit-a-slice/194/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

